期号 |
---|
120721 |
120722 |
120723 |
120724 |
120725 |
120726 |
120727 |
120728 |
120729 |
120730 |
120731 |
120732 |
120733 |
120734 |
120735 |
120736 |
120737 |
120738 |
120739 |
120740 |
数据统计 |
出现次数 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
最大连出 |
当前遗漏 |
和值分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
181 | 181 | 47 | 181 | 94 | 106 | 132 | 2 | 29 | 10 | 8 | 13 | 21 | 4 | 7 | 6 | 26 | 17 | 1 | 19 | 12 | 24 | 5 | 44 | 3 | 40 | 34 | 23 | 60 | 15 | 69 | 127 | 32 | 181 | 181 | 181 |
182 | 182 | 48 | 182 | 95 | 107 | 133 | 3 | 30 | 11 | 9 | 14 | 27 | 5 | 8 | 7 | 27 | 18 | 2 | 20 | 13 | 25 | 6 | 45 | 4 | 1 | 35 | 24 | 61 | 16 | 70 | 128 | 33 | 182 | 182 | 182 |
183 | 183 | 49 | 183 | 96 | 108 | 134 | 4 | 31 | 12 | 10 | 15 | 1 | 6 | 9 | 8 | 28 | 19 | 3 | 21 | 14 | 26 | 7 | 46 | 5 | 2 | 41 | 25 | 62 | 17 | 71 | 129 | 34 | 183 | 183 | 183 |
184 | 184 | 50 | 184 | 97 | 109 | 135 | 5 | 32 | 13 | 11 | 16 | 2 | 7 | 10 | 9 | 29 | 32 | 4 | 22 | 15 | 27 | 8 | 47 | 6 | 3 | 1 | 26 | 63 | 18 | 72 | 130 | 35 | 184 | 184 | 184 |
185 | 185 | 51 | 185 | 98 | 110 | 136 | 6 | 33 | 14 | 12 | 17 | 3 | 8 | 11 | 10 | 30 | 1 | 5 | 23 | 16 | 28 | 9 | 38 | 7 | 4 | 2 | 27 | 64 | 19 | 73 | 131 | 36 | 185 | 185 | 185 |
186 | 186 | 52 | 186 | 99 | 111 | 137 | 7 | 34 | 15 | 13 | 18 | 4 | 9 | 12 | 11 | 31 | 2 | 6 | 24 | 35 | 29 | 10 | 1 | 8 | 5 | 3 | 28 | 65 | 20 | 74 | 132 | 37 | 186 | 186 | 186 |
187 | 187 | 53 | 187 | 100 | 112 | 138 | 22 | 35 | 16 | 14 | 19 | 5 | 10 | 13 | 12 | 32 | 3 | 7 | 25 | 1 | 30 | 11 | 2 | 9 | 6 | 4 | 29 | 66 | 21 | 75 | 133 | 38 | 187 | 187 | 187 |
188 | 188 | 54 | 188 | 101 | 113 | 139 | 1 | 36 | 17 | 15 | 20 | 6 | 11 | 14 | 13 | 31 | 4 | 8 | 26 | 2 | 31 | 12 | 3 | 10 | 7 | 5 | 30 | 67 | 22 | 76 | 134 | 39 | 188 | 188 | 188 |
189 | 189 | 55 | 18 | 102 | 114 | 140 | 2 | 37 | 18 | 16 | 21 | 7 | 12 | 15 | 14 | 1 | 5 | 9 | 27 | 3 | 32 | 13 | 4 | 11 | 8 | 6 | 31 | 68 | 23 | 77 | 135 | 40 | 189 | 189 | 189 |
190 | 190 | 56 | 1 | 103 | 115 | 141 | 3 | 38 | 19 | 17 | 22 | 8 | 13 | 16 | 15 | 2 | 6 | 33 | 28 | 4 | 33 | 14 | 5 | 12 | 9 | 7 | 32 | 69 | 24 | 78 | 136 | 41 | 190 | 190 | 190 |
191 | 191 | 57 | 2 | 104 | 116 | 142 | 4 | 39 | 20 | 18 | 23 | 9 | 14 | 17 | 16 | 3 | 7 | 33 | 29 | 5 | 34 | 15 | 6 | 13 | 10 | 8 | 33 | 70 | 25 | 79 | 137 | 42 | 191 | 191 | 191 |
192 | 192 | 58 | 3 | 105 | 117 | 143 | 5 | 40 | 21 | 19 | 24 | 10 | 15 | 18 | 17 | 4 | 8 | 1 | 30 | 6 | 35 | 16 | 7 | 39 | 11 | 9 | 34 | 71 | 26 | 80 | 138 | 43 | 192 | 192 | 192 |
193 | 193 | 59 | 4 | 106 | 118 | 144 | 6 | 41 | 22 | 20 | 25 | 11 | 16 | 19 | 18 | 5 | 9 | 2 | 31 | 7 | 36 | 37 | 8 | 1 | 12 | 10 | 35 | 72 | 27 | 81 | 139 | 44 | 193 | 193 | 193 |
194 | 194 | 60 | 5 | 107 | 119 | 145 | 7 | 42 | 23 | 21 | 26 | 12 | 17 | 20 | 19 | 31 | 10 | 3 | 32 | 8 | 37 | 1 | 9 | 2 | 13 | 11 | 36 | 73 | 28 | 82 | 140 | 45 | 194 | 194 | 194 |
195 | 195 | 61 | 6 | 108 | 120 | 146 | 8 | 43 | 24 | 22 | 27 | 13 | 18 | 21 | 20 | 1 | 32 | 4 | 33 | 9 | 38 | 2 | 10 | 3 | 14 | 12 | 37 | 74 | 29 | 83 | 141 | 46 | 195 | 195 | 195 |
196 | 196 | 62 | 7 | 109 | 121 | 147 | 9 | 44 | 25 | 23 | 28 | 14 | 19 | 29 | 21 | 2 | 1 | 5 | 34 | 10 | 39 | 3 | 11 | 4 | 15 | 13 | 38 | 75 | 30 | 84 | 142 | 47 | 196 | 196 | 196 |
197 | 197 | 63 | 8 | 110 | 122 | 148 | 10 | 45 | 26 | 24 | 29 | 15 | 20 | 1 | 30 | 3 | 2 | 6 | 35 | 11 | 40 | 4 | 12 | 5 | 16 | 14 | 39 | 76 | 31 | 85 | 143 | 48 | 197 | 197 | 197 |
198 | 198 | 64 | 9 | 111 | 123 | 149 | 11 | 46 | 27 | 25 | 30 | 16 | 21 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 36 | 12 | 41 | 5 | 13 | 6 | 17 | 15 | 40 | 77 | 32 | 45 | 144 | 49 | 198 | 198 | 198 |
199 | 199 | 65 | 10 | 112 | 124 | 150 | 12 | 47 | 28 | 26 | 31 | 17 | 22 | 3 | 2 | 5 | 4 | 33 | 37 | 13 | 42 | 6 | 14 | 7 | 18 | 16 | 41 | 78 | 33 | 1 | 145 | 50 | 199 | 199 | 199 |
200 | 200 | 66 | 11 | 113 | 125 | 151 | 13 | 48 | 29 | 27 | 32 | 18 | 28 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 38 | 14 | 43 | 7 | 15 | 8 | 19 | 17 | 42 | 79 | 34 | 2 | 146 | 51 | 200 | 200 | 200 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
和值分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | 200 | 66 | 99 | 113 | 125 | 151 | 10 | 48 | 29 | 27 | 32 | 19 | 11 | 12 | 12 | 14 | 11 | 4 | 38 | 15 | 43 | 11 | 31 | 10 | 9 | 26 | 42 | 79 | 34 | 43 | 146 | 51 | 200 | 200 | 200 |
200 | 200 | 66 | 188 | 113 | 125 | 151 | 13 | 48 | 29 | 27 | 32 | 21 | 22 | 21 | 21 | 32 | 19 | 9 | 38 | 16 | 43 | 16 | 47 | 13 | 19 | 35 | 42 | 79 | 34 | 85 | 146 | 51 | 200 | 200 | 200 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | 200 | 66 | 11 | 113 | 125 | 151 | 13 | 48 | 29 | 27 | 32 | 18 | 0 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 38 | 14 | 43 | 7 | 15 | 8 | 19 | 17 | 42 | 79 | 34 | 2 | 146 | 51 | 200 | 200 | 200 |