期号 |
---|
2019307 |
2019308 |
2019309 |
2019310 |
2019311 |
2019312 |
2019313 |
2019314 |
2019315 |
2019316 |
2019317 |
2019318 |
2019319 |
2019320 |
2019321 |
2019322 |
2019323 |
2019324 |
2019325 |
2019326 |
统计 |
开奖号码 |
和值 | 奇偶顺序 |
奇偶比例 | 大小顺序 |
大小比例 | 201顺序 |
201比例 | 号码分布 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 2 | 7 | 8 | 6 | 23 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:4 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2:2:1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 7 | 8 | 1 |
6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 31 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:2 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1:2:2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 62 | 72 | 1 | 2 |
3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 14 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 4:1 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 1:4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:1:3 | 2 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 16 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:3 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 2:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:2:2 | 02 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 |
1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 15 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:2 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1:0:4 | 1 | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 |
5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 20 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 4:1 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 3:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:1:3 | 2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 |
2 | 4 | 1 | 0 | 9 | 16 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:3 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:2:2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 |
2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:4 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3:1 | 02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 |
4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 16 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:3 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 2:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:2:2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 |
4 | 8 | 1 | 7 | 9 | 29 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:2 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:1:3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 |
4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 20 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:3 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:2:1 | 2 | 1 | 2 | 32 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 |
3 | 1 | 9 | 6 | 9 | 28 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:4:1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 92 |
3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 18 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:1 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1:3:1 | 4 | 1 | 2 | 32 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 |
7 | 8 | 7 | 8 | 3 | 33 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:2 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 4:1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2:1:2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 72 | 82 | 2 |
5 | 9 | 3 | 0 | 5 | 22 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:1 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:3:0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 52 | 2 | 1 | 1 | 9 |
9 | 7 | 2 | 2 | 5 | 25 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:2 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3:1:1 | 1 | 3 | 22 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 9 |
8 | 3 | 0 | 7 | 1 | 19 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:2 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2:3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1:2:2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 8 | 1 |
3 | 7 | 3 | 6 | 1 | 20 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 2:3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3:2 | 1 | 1 | 2 | 32 | 7 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 |
7 | 4 | 4 | 2 | 9 | 26 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 2:3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1:1:3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 42 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 |
2 | 0 | 9 | 1 | 3 | 15 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:2 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 1:4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:3:1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||||||||||||||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||||||||||||||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||||||||||||||||||||||
10
![]() |
14
![]() |
9
![]() |
13
![]() |
10
![]() |
9
![]() |
8
![]() |
13
![]() |
6
![]() |
8
![]() |
||||||||||||||||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||||||||||||||||||||||