期号 |
---|
19121 |
19122 |
19123 |
19124 |
19125 |
19126 |
19127 |
19128 |
19129 |
19130 |
19131 |
19132 |
19133 |
19134 |
19135 |
19136 |
19137 |
19138 |
19139 |
19140 |
统计 |
7余0 | 7余1 | 7余2 | 7余3 | 7余4 | 7余5 | 7余6 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 04 | 11 | 18 | 25 | 05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 |
01 | 29 | 02 | 16 | 23 | 11 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||
14 | 01 | 08 | 02 | 17 | 04 | 06 | 27 | ||||||||||||||||||||||
21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 09 | 10 | ||||||||||||||||||||||
07 | 29 | 17 | 11 | 25 | 26 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||
07 | 02 | 09 | 17 | 24 | 12 | 06 | 27 | ||||||||||||||||||||||
07 | 22 | 09 | 10 | 17 | 12 | 26 | 13 | ||||||||||||||||||||||
14 | 28 | 02 | 16 | 04 | 11 | 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||
07 | 21 | 08 | 02 | 16 | 23 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 17 | 11 | 18 | 26 | 06 | ||||||||||||||||||||||
21 | 01 | 23 | 17 | 11 | 25 | 06 | 27 | ||||||||||||||||||||||
14 | 08 | 15 | 22 | 17 | 24 | 11 | 27 | ||||||||||||||||||||||
07 | 08 | 22 | 30 | 24 | 11 | 05 | 26 | ||||||||||||||||||||||
14 | 01 | 02 | 30 | 10 | 11 | 12 | 26 | ||||||||||||||||||||||
01 | 22 | 24 | 04 | 18 | 05 | 13 | 27 | ||||||||||||||||||||||
14 | 21 | 08 | 22 | 29 | 03 | 24 | 05 | ||||||||||||||||||||||
01 | 22 | 09 | 16 | 10 | 04 | 25 | 05 | ||||||||||||||||||||||
28 | 15 | 29 | 23 | 10 | 24 | 11 | 05 | ||||||||||||||||||||||
07 | 23 | 30 | 17 | 18 | 05 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||
14 | 28 | 23 | 30 | 03 | 10 | 18 | 05 | ||||||||||||||||||||||
07 | 29 | 16 | 03 | 24 | 11 | 26 | 20 | ||||||||||||||||||||||
07 |
14 |
21 |
28 |
01 |
08 |
15 |
22 |
29 |
02 |
09 |
16 |
23 |
30 |
03 |
10 |
17 |
24 |
04 |
11 |
18 |
25 |
05 |
12 |
19 |
26 |
06 |
13 |
20 |
27 |
07 |
14 |
21 |
28 |
01 |
08 |
15 |
22 |
29 |
02 |
09 |
16 |
23 |
30 |
03 |
10 |
17 |
24 |
04 |
11 |
18 |
25 |
05 |
12 |
19 |
26 |
06 |
13 |
20 |
27 |
07 |
14 |
21 |
28 |
01 |
08 |
15 |
22 |
29 |
02 |
09 |
16 |
23 |
30 |
03 |
10 |
17 |
24 |
04 |
11 |
18 |
25 |
05 |
12 |
19 |
26 |
06 |
13 |
20 |
27 |
8
|
7
|
5
|
4
|
7
|
6
|
3
|
7
|
5
|
6
|
4
|
5
|
6
|
5
|
3
|
7
|
8
|
7
|
4
|
10
|
4
|
3
|
7
|
3
|
1
|
7
|
4
|
3
|
4
|
7
|
07 |
14 |
21 |
28 |
01 |
08 |
15 |
22 |
29 |
02 |
09 |
16 |
23 |
30 |
03 |
10 |
17 |
24 |
04 |
11 |
18 |
25 |
05 |
12 |
19 |
26 |
06 |
13 |
20 |
27 |