期号 |
---|
19121 |
19122 |
19123 |
19124 |
19125 |
19126 |
19127 |
19128 |
19129 |
19130 |
19131 |
19132 |
19133 |
19134 |
19135 |
19136 |
19137 |
19138 |
19139 |
19140 |
统计 |
开奖号码 | 和 值 |
和值分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本号码 | 特别 号码 |
28 | 30 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 | 170 |
171 | 175 |
176 | 180 |
181 | 185 |
186 | 189 |
02 | 11 | 16 | 20 | 23 | 27 | 29 | 01 | 128 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 61 | 181 | 53 | 15 | 13 | 51 | 20 | 34 | 48 | 5 | 11 | 8 | 10 | 50 | 4 | 128 | 2 | 6 | 140 | 1 | 181 | 17 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
01 | 02 | 04 | 06 | 08 | 14 | 17 | 27 | 52 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 52 | 182 | 54 | 16 | 14 | 52 | 21 | 35 | 49 | 6 | 12 | 9 | 11 | 51 | 5 | 1 | 3 | 7 | 141 | 2 | 182 | 18 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
01 | 08 | 10 | 15 | 21 | 22 | 28 | 09 | 105 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 1 | 183 | 55 | 17 | 15 | 53 | 22 | 36 | 50 | 7 | 105 | 10 | 12 | 52 | 6 | 2 | 4 | 8 | 142 | 3 | 183 | 19 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
07 | 13 | 17 | 20 | 25 | 26 | 29 | 11 | 137 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 2 | 184 | 56 | 18 | 16 | 54 | 23 | 37 | 51 | 8 | 1 | 11 | 13 | 53 | 7 | 3 | 5 | 137 | 143 | 4 | 184 | 20 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
02 | 06 | 07 | 09 | 17 | 24 | 27 | 12 | 92 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 3 | 185 | 57 | 19 | 17 | 55 | 24 | 38 | 92 | 9 | 2 | 12 | 14 | 54 | 8 | 4 | 6 | 1 | 144 | 5 | 185 | 21 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
07 | 09 | 10 | 12 | 13 | 17 | 22 | 26 | 90 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 4 | 186 | 58 | 20 | 18 | 56 | 25 | 90 | 1 | 10 | 3 | 13 | 15 | 55 | 9 | 5 | 7 | 2 | 145 | 6 | 186 | 22 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
02 | 04 | 14 | 16 | 19 | 26 | 28 | 11 | 109 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 5 | 187 | 59 | 21 | 19 | 57 | 26 | 1 | 2 | 11 | 4 | 109 | 16 | 56 | 10 | 6 | 8 | 3 | 146 | 7 | 187 | 23 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
02 | 07 | 08 | 10 | 16 | 21 | 23 | 30 | 87 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 6 | 188 | 60 | 22 | 20 | 58 | 27 | 87 | 3 | 12 | 5 | 1 | 17 | 57 | 11 | 7 | 9 | 4 | 147 | 8 | 188 | 24 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
06 | 07 | 11 | 14 | 17 | 18 | 21 | 26 | 94 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 7 | 189 | 61 | 23 | 21 | 59 | 28 | 1 | 94 | 13 | 6 | 2 | 18 | 58 | 12 | 8 | 10 | 5 | 148 | 9 | 189 | 25 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
01 | 06 | 17 | 21 | 23 | 25 | 27 | 11 | 120 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 8 | 190 | 62 | 24 | 22 | 60 | 29 | 2 | 1 | 14 | 7 | 3 | 19 | 120 | 13 | 9 | 11 | 6 | 149 | 10 | 190 | 26 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
08 | 11 | 14 | 17 | 22 | 24 | 27 | 15 | 123 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 9 | 191 | 63 | 25 | 23 | 61 | 30 | 3 | 2 | 15 | 8 | 4 | 20 | 1 | 123 | 10 | 12 | 7 | 150 | 11 | 191 | 27 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 |
05 | 08 | 11 | 22 | 24 | 26 | 30 | 07 | 126 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 10 | 192 | 64 | 26 | 24 | 62 | 31 | 4 | 3 | 16 | 9 | 5 | 21 | 2 | 1 | 126 | 13 | 8 | 151 | 12 | 192 | 28 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
01 | 02 | 10 | 12 | 14 | 26 | 30 | 11 | 95 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 11 | 193 | 65 | 27 | 25 | 63 | 32 | 5 | 95 | 17 | 10 | 6 | 22 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 152 | 13 | 193 | 29 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
01 | 04 | 05 | 18 | 22 | 24 | 27 | 13 | 101 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 12 | 194 | 66 | 28 | 26 | 64 | 33 | 6 | 1 | 18 | 101 | 7 | 23 | 4 | 3 | 2 | 15 | 10 | 153 | 14 | 194 | 30 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
03 | 08 | 14 | 21 | 22 | 24 | 29 | 05 | 121 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 13 | 195 | 67 | 29 | 27 | 65 | 34 | 7 | 2 | 19 | 1 | 8 | 24 | 5 | 121 | 3 | 16 | 11 | 154 | 15 | 195 | 31 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
01 | 04 | 05 | 10 | 16 | 22 | 25 | 09 | 83 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 14 | 196 | 68 | 30 | 28 | 66 | 83 | 8 | 3 | 20 | 2 | 9 | 25 | 6 | 1 | 4 | 17 | 12 | 155 | 16 | 196 | 32 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
05 | 10 | 11 | 15 | 23 | 28 | 29 | 24 | 121 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 15 | 197 | 69 | 31 | 29 | 67 | 1 | 9 | 4 | 21 | 3 | 10 | 26 | 7 | 121 | 5 | 18 | 13 | 156 | 17 | 197 | 33 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
05 | 07 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 18 | 129 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 16 | 198 | 70 | 32 | 30 | 68 | 2 | 10 | 5 | 22 | 4 | 11 | 27 | 8 | 1 | 129 | 19 | 14 | 157 | 18 | 198 | 34 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
03 | 05 | 10 | 14 | 18 | 28 | 30 | 23 | 108 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 17 | 199 | 71 | 33 | 31 | 69 | 3 | 11 | 6 | 23 | 5 | 108 | 28 | 9 | 2 | 1 | 20 | 15 | 158 | 19 | 199 | 35 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
07 | 11 | 16 | 20 | 24 | 26 | 29 | 03 | 133 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 18 | 200 | 72 | 34 | 32 | 70 | 4 | 12 | 7 | 24 | 6 | 1 | 29 | 10 | 3 | 2 | 133 | 16 | 159 | 20 | 200 | 36 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2
|
3
|
0
|
2
|
2
|
0
|
1
|
3
|
3
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
28 | 30 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 | 170 |
171 | 175 |
176 | 180 |
181 | 185 |
186 | 189 |
|||||||||